CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
Màn Hình | 6.85 inches, AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10, 2000 nits (peak) | 6.8 inches, AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1600 nits (peak) |
Camera Sau | 50 MP, f/1.6-4.0; 64 MP, f/2.5; 50 MP, f/2.0 | 50 MP, 50 MP, 2 MP |
Camera Trước | 16 MP, f/2.0; under display | 16 MP, dưới màn hình |
Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Bộ Nhớ RAM | 12GB | 16GB |
Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 256GB |
Hỗ trợ Sim | 2 nano SIM | 2 nano SIM |
Công nghệ bảo mật | Dấu vân tay (dưới màn hình, quang học) | Vân tay (dưới màn hình, quang học) |
Pin | 6150 mAh, 80W | 5500 mAh, 165W |
Kích thước màn hình | 6.85 inches | 6.8 inches |
Tỷ lệ màn hình | 20:9 | 20:9 |
Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
Độ phân giải màn hình | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) | 1116 x 2480 pixels |
Kính bảo vệ màn hình | Longxi glass (gen 2) | Corning Gorilla Glass 5 |
Số ống kính | 3 | 3 |
Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/1.6-4.0, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF (15cm - ∞), OIS, 2.7x optical zoom (vs. 26mm cam) 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", AF | 50 MP, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Quay phim camera sau | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Các tính năng khác camera sau |
Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
Độ phân giải & khẩu độ | 16 MP, f/2.0, 24mm (wide), under display | 16 MP, f/2.0, (rộng), 1.12µm, dưới màn hình |
Quay phim camera trước | 1080p @ 30 khung hình / giây | 1080p@30/60fps |
Các tính năng khác camera trước |
Hệ điều hành | Android 15, NebulaAI OS | Android 14, Redmagic OS 9 |
Chíp xử lý (CPU) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Tốc độ xử lý | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 830 | Adreno 750 |
Bộ nhớ RAM | 12GB | 16GB |
Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 256GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
Cổng kết nối sạc | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort |
Cổng kết nối tai nghe | Không | 3.5mm |
Mạng di động | 3G, 4G , 5G | 3G, 4G , 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
GPS | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1+G5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
Hỗ trợ SIM | 2 SIM Nano | 2 SIM Nano |
Dung lượng pin | 6150 mAh | 5500mAh |
Công nghệ sạc nhanh | 80W | 165W |
Thời gian onscreen | ||
Thời gian sạc |
Vật liệu thiết kế | Mặt kính, khung nhôm, mặt sau bằng kính | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass 5), khung nhôm, mặt sau bằng kính |
Kích thước | 164.3 x 77.1 x 8.6 mm | 164 x 76.4 x 8.9 mm |
Trọng lượng | 228 g | 229 g |
Công nghệ bảo mật | Dấu vân tay (dưới màn hình, quang học) | Vân tay (dưới màn hình, quang học) |
Khả năng chống nước | Chống bụi / nước IP68 / IP69 (tối đa 1,5m trong 30 phút) | |
Tính năng khác |