CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
Màn Hình | 6.7 inches, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits | 6.8 inches, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits |
Camera Sau | 50 MP, f/1.8; 10 MP, f/2.4; 12 MP, f/2.2 | 108 MP, 10 MP, 10 MP, 12MP |
Camera Trước | 12 MP, f/2.2 | 40 MP |
Chíp Xử Lý (CPU) | Exynos 2400 (4 nm) | Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 128GB |
Hỗ trợ Sim | Nano-SIM và eSIM | 1 nano + 1 eSim |
Công nghệ bảo mật | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Vân tay trong màn hình |
Pin | 4900 mAh, 45W | 5000mAh, 25W |
Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.8 inch |
Tỷ lệ màn hình | 19.5:9 ratio (~513 ppi density) | 20:9 |
Công nghệ màn hình | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
Độ phân giải màn hình | 1440 x 3120 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Kính bảo vệ màn hình | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus |
Số ống kính | 3 | 4 |
Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, PDAF, Laser AF, OIS; 10 MP, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom, 10 MP, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP |
Quay phim camera sau | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Các tính năng khác camera sau | - |
Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
Độ phân giải & khẩu độ | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF | 40MP, f/2.2 |
Quay phim camera trước | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Các tính năng khác camera trước |
Hệ điều hành | Android 14, One UI 6.1 | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Chíp xử lý (CPU) | Exynos 2400 (4 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Tốc độ xử lý | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Chip xử lý đồ họa (GPU) | Xclipse 940 | Adreno 660 |
Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 128GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | không |
Cổng kết nối sạc | USB Type-C 3.2, OTG | USB-C |
Cổng kết nối tai nghe | USB Type-C 3.2, OTG | không |
Mạng di động | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | v5.0, apt-X, A2DP, LE, EDR |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | BDS, A-GPS, GLONASS |
Hỗ trợ SIM | Nano-SIM và eSIM | 1 nano + 1 eSim |
Dung lượng pin | Li-Ion 4900 mAh | 5000mAH |
Công nghệ sạc nhanh | Có dây 45W , Không dây 15W (Qi/PMA), Không dây ngược 4,5W | 25W |
Thời gian onscreen | 65% trong 30 phút (được quảng cáo) | |
Thời gian sạc |
Vật liệu thiết kế | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass Victus 2), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass Victus 2), khung nhôm | Khung kim loại + mặt kính cường lực |
Kích thước | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Trọng lượng | 196 g or 197 g | 229g |
Công nghệ bảo mật | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Vân tay trong màn hình |
Khả năng chống nước | Chống bụi/nước IP68 (lên đến 1,5m trong 30 phút) | iP 68 |
Tính năng khác |