
CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
Màn Hình | 6.79 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 7000 nits (peak) | 6.31 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
Camera Sau | 50 MP, f/1.8; 200 MP, f/2.6; 50 MP, f/2.0 | 200 MP, f/1.7; 50 MP, f/2.6; 50 MP, f/2.0 |
Camera Trước | 32 MP, f/2.4 | 50 MP, f/2.0 |
Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
Bộ Nhớ RAM | 12GB / 16GB | 12GB |
Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB /512GB/1TB | 256GB |
Hỗ trợ Sim | 2 sim nano | 2 Sim |
Công nghệ bảo mật | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
Pin | 7000mAh, 120W | 6040 mAh, 90W |
Kích thước màn hình | 6.79 inches | 6.31 inches |
Tỷ lệ màn hình | 19.5:9 ratio (~508 ppi density) | 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Công nghệ màn hình | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
Độ phân giải màn hình | 1440 x 3136 pixels | 1216 x 2640 pixels |
Kính bảo vệ màn hình | Không xác định |
Số ống kính | 3 | 3 |
Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/1.8, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88" | 200 MP, f/1.7, 23mm (rộng), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 70mm (ống kính tiềm vọng tele), 1/1.95", PDAF, OIS, zoom quang 3x 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (góc siêu rộng), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Quay phim camera sau | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR, Dolby Vision, 10-bit LOG | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps HDR |
Các tính năng khác camera sau | Ricoh lens, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Laser AF, quang học Zeiss, lớp phủ ống kính Zeiss T*, đèn flash LED, chế độ toàn cảnh, HDR, nhập LUT 3D |
Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
Độ phân giải & khẩu độ | 32 MP, f/2.4, 24mm (wide) | 50 MP, f/2.0, (rộng), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Quay phim camera trước | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR, Dolby Vision | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Các tính năng khác camera trước | Panorama | HDR |
Hệ điều hành | Android 16, up to 4 major Android upgrades, Realme UI 7.0 | Android 16, tối đa 4 bản nâng cấp Android chính, Funtouch 16 (Quốc tế), OriginOS 6 (Trung Quốc) |
Chíp xử lý (CPU) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
Tốc độ xử lý | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 840 | Arm G1-Ultra |
Bộ nhớ RAM | 12GB/16GB | 12GB |
Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB /512GB/1TB | 256GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
Cổng kết nối sạc | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Cổng kết nối tai nghe | Không | Không |
Mạng di động | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
Hỗ trợ SIM | 2 Sim | 2 Sim |
Dung lượng pin | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 6040 mAh |
Công nghệ sạc nhanh | 120W có dây, 120W UFCS, 14,4W PD, 55W PPS, 14,4W QC, 50W không dây | 90W có dây, 40W không dây, ngược lại có dây |
Thời gian onscreen | ||
Thời gian sạc | 15 phút để sạc 50%, 43 phút để sạc 100% |
Vật liệu thiết kế | Mặt kính, khung nhôm, mặt sau bằng sợi thủy tinh hoặc mặt sau bằng polymer silicon (da sinh thái) | Mặt kính, khung hợp kim nhôm, mặt sau bằng kính |
Kích thước | 161,8 x 76,9 x 8,2 mm | 150,6 x 71,9 x 8 mm |
Trọng lượng | 214 g hoặc 218 g | 190 g |
Công nghệ bảo mật | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
Khả năng chống nước | Chống bụi và chống nước theo chuẩn IP68/IP69 (vòi phun nước áp lực cao; có thể ngâm ở độ sâu 2m trong 30 phút) | Chống bụi và chống nước theo chuẩn IP68/IP69 (vòi phun nước áp lực cao; có thể ngâm ở độ sâu 1,5m trong 30 phút) |
Tính năng khác |