CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
| Màn Hình | 6.78 inches, AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR, 1000 nits (typ), 3800 nits (HBM), 6500 nits (peak) | 6.78 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Camera Sau | 50 MP, f/1.8; 50 MP, f/2.8; 8 MP, f/2.2 | 50 MP, f/1.9, PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2 |
| Camera Trước | 16 MP, f/2.4 | 16 MP, f/2.4 |
| Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ Sim | 2 nano SIM | 2 nano SIM |
| Công nghệ bảo mật | Cảm biến vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Dấu vân tay (dưới màn hình, quang học) |
| Pin | 8.000mAh, 80W | 7000 mAh, 80W |
| Kích thước màn hình | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Tỷ lệ màn hình | 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1272 x 2772 pixels | 1264 x 2780 pixels |
| Kính bảo vệ màn hình | Crystal Armor glass |
| Số ống kính | 3 | 2 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Quay phim camera sau | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Các tính năng khác camera sau | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) |
| Quay phim camera trước | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Các tính năng khác camera trước | Panorama |
| Hệ điều hành | Android 16, Realme UI 7.0 | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Chíp xử lý (CPU) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| Tốc độ xử lý | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 829 | Immortalis-G720 MC12 |
| Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Cổng kết nối sạc | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Cổng kết nối tai nghe | Không | Không |
| Mạng di động | GSM / HSPA / LTE / 5G | 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Hỗ trợ SIM | 2 Sim | 2 nano SIM |
| Dung lượng pin | Si/C Li-Ion 8000 mAh | 7000 mAh |
| Công nghệ sạc nhanh | Công suất 80W (có dây), 80W/44W (UFCS), 55W (PPS), 13.5W (PD/QC) | 80W |
| Thời gian onscreen | ||
| Thời gian sạc |
| Vật liệu thiết kế | Mặt kính phía trước, khung nhôm, mặt kính phía sau. | |
| Kích thước | 162 x 77,1 x 8,3 mm | 162,6 x 76,4 x 8,6 mm |
| Trọng lượng | 215 g | 213 g |
| Công nghệ bảo mật | Cảm biến vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Dấu vân tay (dưới màn hình, quang học) |
| Khả năng chống nước | Đạt chuẩn IP68/IP69 chống bụi và chống nước (chống tia nước áp lực cao; có thể ngâm trong nước đến 2m trong 72 giờ) | Chống bụi / nước IP68 / IP69 (tối đa 1,5m trong 30 phút) |
| Tính năng khác | Đèn LED RGB (ở mặt sau) |