CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
| Màn Hình | 6.3 inches, LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | 6.73 inches, LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) |
| Camera Sau | 50 MP, f/1.7; 50 MP, f/2.0; 50 MP, f/2.4 | 50 MP, f/1.6; 50 MP, f/1.8; 200 MP, f/2.6, 50 MP, f/2.2 |
| Camera Trước | 50 MP, f/2.2 | 32 MP, f/2.0 |
| Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ Sim | 2 Sim | 2 Sim |
| Công nghệ bảo mật | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Pin | 7000 mAh, 100W | 6000 mAh, 90W |
| Kích thước màn hình | 6.3 inches | 6.73 inches |
| Tỷ lệ màn hình | 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | 20:9 ratio |
| Công nghệ màn hình | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1220 x 2656 pixels | 1440 x 3200 pixels |
| Kính bảo vệ màn hình | Xiaomi Dragon Crystal Glass | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Số ống kính | 3 | 4 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Quay phim camera sau | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Các tính năng khác camera sau | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Quay phim camera trước | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Các tính năng khác camera trước | HDR, panorama |
| Hệ điều hành | Android 16, HyperOS 3 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Chíp xử lý (CPU) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Tốc độ xử lý | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 840 | Adreno 830 |
| Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Cổng kết nối sạc | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Cổng kết nối tai nghe | Không | Không |
| Mạng di động | GSM / HSPA / LTE / 5G | 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Hỗ trợ SIM | 2 Sim | 2 Sim |
| Dung lượng pin | Si/C Li-Ion 7000 mAh | 6000 mAh |
| Công nghệ sạc nhanh | 100W có dây, 50W không dây, 22,5W không dây ngược | Có dây 90W, 80W không dây, Không dây đảo ngược 10W |
| Thời gian onscreen | ||
| Thời gian sạc |
| Vật liệu thiết kế | Mặt kính (Dragon Crystal Glass), khung nhôm | Mặt trước bằng kính, mặt sau bằng sợi thủy tinh hoặc mặt sau bằng silicon (da sinh thái), khung nhôm |
| Kích thước | 151,1 x 71,8 x 8,1 mm | 161,3 x 75,3 x 9,4 mm |
| Trọng lượng | 191 g | 226 g hoặc 229 g |
| Công nghệ bảo mật | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Khả năng chống nước | Chống bụi và chống nước IP68 (có thể ngâm ở độ sâu 1,5m trong 30 phút) | Chống bụi IP68 và chống nước (ngâm tới 1,5m trong 30 phút) |
| Tính năng khác |