CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
Màn Hình | 6.67 inches, AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) | 6.73 inches, LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits |
Camera Sau | 50 MP, f/1.6; 50 MP, f/2.0; 12 MP, f/2.2 | 50 MP, f/1.6 or f/4.0; 50 MP, f/2.5; 50 MP, f/1.8; 50 MP, f/1.8 |
Camera Trước | 32 MP, f/2.0 | 32 MP, f/2.0 |
Chíp Xử Lý (CPU) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 256GB |
Hỗ trợ Sim | 2 Sim | 2 Sim |
Công nghệ bảo mật | Dấu vân tay (dưới màn hình, quang học) | Dấu vân tay (dưới màn hình, quang học) |
Pin | 5000 mAh, 120W | 5300 mAh, 90W |
Kích thước màn hình | 6,67 inch | 6.73 inches |
Tỷ lệ màn hình | 20: 9 | 20:9 ratio (~522 ppi density) |
Công nghệ màn hình | AMOLED | LTPO AMOLED |
Độ phân giải màn hình | 1220 x 2712 pixel | 1440 x 3200 pixels |
Kính bảo vệ màn hình | Scratch/drop-resistant glass | Xiaomi Longjing Glass |
Số ống kính | 3 | 4 |
Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | 50 MP, f/1.6 or f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
Quay phim camera sau | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Các tính năng khác camera sau | Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama | Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
Độ phân giải & khẩu độ | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide) | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
Quay phim camera trước | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Các tính năng khác camera trước |
Hệ điều hành | Android 14, HyperOS | Android 14, HyperOS |
Chíp xử lý (CPU) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Tốc độ xử lý | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
Chip xử lý đồ họa (GPU) | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 256GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
Cổng kết nối sạc | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG |
Cổng kết nối tai nghe | Không | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG |
Mạng di động | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
Hỗ trợ SIM | 2 Sim | 2 Sim |
Dung lượng pin | 5000 mAh | 5300 mAh |
Công nghệ sạc nhanh | Có dây 120W, không dây 50W | Có dây 90W, không dây 50W, ngược 10W |
Thời gian onscreen | ||
Thời gian sạc |
Vật liệu thiết kế | Hợp kim nhôm 6M13, độ cứng khung 281 N / mm, độ cứng thiết bị 260 N / mm (giá trị quảng cáo) | Mặt trước bằng kính (Longjing Glass), mặt sau bằng kính hoặc da sinh thái, khung titan (loại 5) hoặc hợp kim nhôm |
Kích thước | 160,4 x 75,1 x 8.4 mm | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
Trọng lượng | 209 g | 224.4 g or 229.5 g |
Công nghệ bảo mật | Dấu vân tay (dưới màn hình, quang học) | Dấu vân tay (dưới màn hình, quang học) |
Khả năng chống nước | Chống bụi / nước IP68 (tối đa 2m trong 30 phút) | Chống bụi/nước IP68 (lên tới 1,5m trong 30 phút) |
Tính năng khác |