CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
| Màn Hình | 6.78 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 4500 nits (peak) | 6.9 inches, LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Camera Sau | 50 MP, f/1.6; 200 MP, f/2.7; 50 MP, f/2.0 | 50 MP, f/1.7; 50 MP, f/2.6; 50 MP, f/2.4 |
| Camera Trước | 50 MP, f/2.0 | 50 MP, f/2.2 |
| Chíp Xử Lý (CPU) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 512GB |
| Hỗ trợ Sim | 2 Sim | 2 Sim |
| Công nghệ bảo mật | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Pin | 6510 mAh, 90W | 7500 mAh, 100W |
| Kích thước màn hình | 6.78 inches | 6.9 inches |
| Tỷ lệ màn hình | 20:9 ratio (~452 ppi density) | 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Công nghệ màn hình | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1260 x 2800 pixels | 1200 x 2608 pixels |
| Kính bảo vệ màn hình | Scratch/drop-resistant glass | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| Số ống kính | 3 | 3 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Quay phim camera sau | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log, Dolby Vision HDR | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Các tính năng khác camera sau | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF |
| Quay phim camera trước | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Các tính năng khác camera trước | HDR | HDR, panorama |
| Hệ điều hành | Android 16, tối đa 4 bản nâng cấp Android chính, Funtouch 16 (Quốc tế), OriginOS 6 (Trung Quốc) | Android 16, HyperOS 3 |
| Chíp xử lý (CPU) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Tốc độ xử lý | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Chip xử lý đồ họa (GPU) | Arm G1-Ultra | Adreno 840 |
| Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 512GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Cổng kết nối sạc | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Cổng kết nối tai nghe | Không | Không |
| Mạng di động | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Hỗ trợ SIM | 2 Sim | 2 Sim |
| Dung lượng pin | Si/C Li-Ion 6510 mAh | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Công nghệ sạc nhanh | 90W có dây, 40W không dây, đảo ngược không dây, đảo ngược có dây | 100W có dây, 50W không dây, 22,5W không dây ngược |
| Thời gian onscreen | ||
| Thời gian sạc |
| Vật liệu thiết kế | Mặt kính, khung hợp kim nhôm, mặt sau bằng kính | Mặt kính (Dragon Crystal Glass 3), khung nhôm |
| Kích thước | 161,2 x 75,5 x 8 mm | 162,9 x 77,6 x 8 mm |
| Trọng lượng | 226 g | 219 g |
| Công nghệ bảo mật | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Khả năng chống nước | Chống bụi và chống nước theo chuẩn IP68/IP69 (vòi phun nước áp lực cao; có thể ngâm ở độ sâu 1,5m trong 30 phút) | Chống bụi và chống nước đạt chuẩn IP68 (có thể ngâm ở độ sâu 6m trong 30 phút) |
| Tính năng khác |