CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
| Màn Hình | 8.0 inches, Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) | 6.9 inches, Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Camera Sau | 200 MP, f/1.7; 10 MP, f/2.4; 50 MP, f/1.9 | 50 MP, f/1.8; 12 MP, f/2.2 |
| Camera Trước | 10 MP, f/2.2 | 10 MP, f/2.2 |
| Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Exynos 2500 (3 nm) |
| Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ Sim | 2 nano SIM | 2 nano SIM |
| Công nghệ bảo mật | Cảm biến vân tay (gắn bên hông) | Vân tay cạnh bên |
| Pin | 5000 mAh, 45W | 4300 mAh, 25W |
| Kích thước màn hình | 8.0 inches | 6.9 inches |
| Tỷ lệ màn hình | 21:9 ratio | |
| Công nghệ màn hình | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Độ phân giải màn hình | 2256 x 2504 pixels | 1080 x 2520 pixels |
| Kính bảo vệ màn hình |
| Số ống kính | 3 | 2 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, multi-directional PDAF | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
| Quay phim camera sau | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Các tính năng khác camera sau | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Số ống kính camera trước | 2 | 1 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.52", 1.12µm | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
| Quay phim camera trước | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps |
| Các tính năng khác camera trước | HDR | HDR |
| Hệ điều hành | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| Chíp xử lý (CPU) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Exynos 2500 (3 nm) |
| Tốc độ xử lý | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
| Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 840 (1.3GHz) | Xclipse 950 |
| Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | không | không |
| Cổng kết nối sạc | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Cổng kết nối tai nghe | Không | Không |
| Mạng di động | GSM / HSPA / LTE / 5G | 3G, 4G , 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Hỗ trợ SIM | 2 nano SIM | 2 nano SIM |
| Dung lượng pin | Si/C Li-Ion 5000 mAh | 4300 mAh |
| Công nghệ sạc nhanh | Sạc có dây 45W, QC2.0; Sạc không dây 20W, sạc ngược không dây 4.5W. | Sạc nhanh 25W, 50% trong 30 phút; Sạc không dây nhanh 15W. Sạc không dây ngược 4,5W |
| Thời gian onscreen | ||
| Thời gian sạc | 67% trong 30 phút |
| Vật liệu thiết kế | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass Victus Ceramic 3) (gập lại), mặt trước bằng nhựa (mở ra), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass Victus 2), khung nhôm. | Mặt trước bằng nhựa (khi mở ra), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass Victus 2), khung nhôm |
| Kích thước | Kích thước khi mở ra: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm Kích thước khi gấp lại: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm | Mở ra: 166,7 x 75,2 x 6,5 mm Gấp lại: 85,5 x 75,2 x 13,7 mm |
| Trọng lượng | 215 g | 188 g |
| Công nghệ bảo mật | Cảm biến vân tay (gắn bên hông) | Vân tay cạnh bên |
| Khả năng chống nước | Đạt chuẩn IP48 chống bụi và nước (bụi > 1mm; có thể ngâm trong nước đến 1,5m trong 30 phút) - Chất liệu nhôm chống mài mòn | Chống bụi và nước IP48 (bụi > 1mm; có thể ngâm ở độ sâu 1,5m trong 30 phút) Khung nhôm bọc thép |
| Tính năng khác |