
CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
Màn Hình | 8.0 inches, Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | 7.6 inch, Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Camera Sau | 200 MP, f/1.7; 10 MP, f/2.4; 12 MP, f/2.2 | 50 MP, f/1.8; 10 MP, f/2.4; 12 MP, f/2.2 |
Camera Trước | 10 MP, f/2.2; 10 MP, f/2.2 | 4 MP, f/1.8 | 10 MP, f/2.2 |
Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 256GB |
Hỗ trợ Sim | 2 nano SIM | 2 nano SIM |
Công nghệ bảo mật | Vân tay trong màn hình | Vân tay trong màn hình |
Pin | 4400 mAh, 25W | 4400mAh, 25W |
Kích thước màn hình | 8.0 inches | 7.6 inch |
Tỷ lệ màn hình | 23.1:9 | |
Công nghệ màn hình | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X có thể gập lại |
Độ phân giải màn hình | 1968 x 2184 pixels | 904 x 2316 pixel |
Kính bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass Victus + |
Số ống kính | 3 | 3 |
Độ phân giải & khẩu độ | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF | 50 MP, f/1.8, 23mm, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm |
Quay phim camera sau | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Các tính năng khác camera sau |
Số ống kính camera trước | 2 | 2 |
Độ phân giải & khẩu độ | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.12µm | 4 MP, f / 1.8, 26mm (rộng), dưới màn hình. Máy ảnh che: 10 MP, f / 2.2, 24mm (rộng) |
Quay phim camera trước | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K @ 30 khung hình / giây, 1080p @ 30 khung hình / giây, con quay hồi chuyển EIS |
Các tính năng khác camera trước |
Hệ điều hành | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 | Android 13, One UI 5.1.1 |
Chíp xử lý (CPU) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Tốc độ xử lý | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 830 (1200 MHz) | Adreno 740 |
Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 256GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | không | không |
Cổng kết nối sạc | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C |
Cổng kết nối tai nghe | không | không |
Mạng di động | 3G, 4G , 5G | 3G, 4G , 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Hỗ trợ SIM | 2 nano SIM | 2 nano SIM |
Dung lượng pin | 4400mAh | 4400mAh |
Công nghệ sạc nhanh | Sạc nhanh 25W, 50% trong 30 phút; Sạc không dây nhanh 15W. Sạc không dây ngược 4,5W | Sạc nhanh 25W, 50% trong 30 phút; Sạc không dây nhanh 15W. Sạc không dây ngược 4,5W |
Thời gian onscreen | ||
Thời gian sạc |
Vật liệu thiết kế | Mặt kính trước (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (gấp lại), mặt nhựa trước (mở ra), mặt kính sau (Gorilla Glass Victus 2), khung nhôm | Mặt kính ( Gorilla Glass Victus 2 ) ( gấp ), mặt trước bằng nhựa ( không gập ), mặt sau bằng kính ( Gorilla Glass Victus 2 ), khung nhôm |
Kích thước | Mở ra: 158,4 x 143,2 x 4,2 mm Gấp lại: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm | Chưa mở: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm | Gấp lại: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm |
Trọng lượng | 215 g | 253 g |
Công nghệ bảo mật | Vân tay trong màn hình | Vân tay trong màn hình |
Khả năng chống nước | Chống bụi và nước IP48 (bụi > 1mm; có thể ngâm ở độ sâu 1,5m trong 30 phút) | IPX8 (lên đến 1,5m trong 30 phút) |
Tính năng khác | Khung nhôm Advanced Armor | Khung nhôm bọc giáp với khả năng chống rơi và trầy xước cao hơn |