CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
| Màn Hình | 6.79 inches, LTPO AMOLED, 144Hz, HDR, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 7000 nits (peak) | 6.78 inches, AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 4500 nits |
| Camera Sau | 50 MP, f/1.8; 50 MP, f/2.8; 8 MP, f/2.2 | 50 MP, f/1.7; 50 MP, f/2.6; 8 MP, f/2.2 |
| Camera Trước | 16 MP, f/2.4 | 16 MP, (rộng) |
| Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3nm) |
| Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ Sim | 2 sim nano | 2 sim nano |
| Công nghệ bảo mật | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Pin | 7000 mAh, 100W | 6500 mAh, 120W |
| Kích thước màn hình | 6.79 inch | 6.78 inches |
| Tỷ lệ màn hình | 19.5:9 ratio (~508 ppi density) | 20:9 (~450 ppi density) |
| Công nghệ màn hình | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1440 x 3136 pixels | 1264 x 2780 pixels |
| Kính bảo vệ màn hình |
| Số ống kính | 3 | 3 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/1.8, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS; 50 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 2.7x optical zoom; 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Quay phim camera sau | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, Dolby Vision |
| Các tính năng khác camera sau | Ricoh lens, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3.09", 1.0µm | 16 MP, (rộng) |
| Quay phim camera trước | 1080p @ 30/60fps | |
| Các tính năng khác camera trước | Panorama |
| Hệ điều hành | Android 16, up to 4 major Android upgrades, Realme UI 7.0 | Android 15, UI UI 6.0 |
| Chíp xử lý (CPU) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3nm) |
| Tốc độ xử lý | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4,20 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Cổng kết nối sạc | USB Type-C, OTG | USB Type-C |
| Cổng kết nối tai nghe | Không | Không |
| Mạng di động | GSM / HSPA / LTE / 5G | 3G, 4G , 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
| Hỗ trợ SIM | 2 nano SIM | 2 SIM Nano |
| Dung lượng pin | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Công nghệ sạc nhanh | 100W | 120W |
| Thời gian onscreen | ||
| Thời gian sạc | 37 phút đến 100% |
| Vật liệu thiết kế | Mặt kính, khung nhôm, mặt sau bằng sợi thủy tinh hoặc mặt sau bằng polymer silicon (da sinh thái) | Mặt kính (Gorilla Glass 7i), khung nhôm, mặt sau bằng kính (Panda Glass) |
| Kích thước | 161,8 x 76,9 x 8,2 mm | 162.5 x 76.9 x 8.6 mm |
| Trọng lượng | 209 g hoặc 214 g | 222.8 g |
| Công nghệ bảo mật | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Khả năng chống nước | Chống bụi và chống nước theo chuẩn IP68/IP69 (vòi phun nước áp lực cao; có thể ngâm ở độ sâu 2m trong 30 phút) | Chống bụi / nước IP68 / IP69 (tối đa 2m trong 30 phút) |
| Tính năng khác |