CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
| Màn Hình | 6.82 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) | 6.32 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
| Camera Sau | 50 MP, f/1.8; 50 MP, f/2.1; 50 MP, f/3.1; 50 MP, f/2.0 | 200 MP, f/1.6; 200 MP, f/2.6; 50 MP, f/2.0 |
| Camera Trước | 32 MP, f/2.4 | 32 MP, f/2.4 |
| Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ Sim | 2 SIM | 2 Sim |
| Công nghệ bảo mật | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Vân tay dưới màn hình (siêu âm) |
| Pin | 6100 mAh, 100W | 7025 mAh, 80W |
| Kích thước màn hình | 6.82 inches | 6.32 inches |
| Tỷ lệ màn hình | 20: 9 | 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Công nghệ màn hình | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1440 x 3168 pixels | 1216 x 2640 pixels |
| Kính bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass (phiên bản không xác định) | Không xác định |
| Số ống kính | 4 | 3 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/1.8, 23mm (rộng), loại 1.0", 1.6µm, PDAF điểm ảnh kép, OIS 50 MP, f/2.1, 70mm (ống kính tele tiềm vọng), 1/1.56", 1.0µm, zoom quang 3x, PDAF đa hướng (10cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.1, 135mm (ống kính tele tiềm vọng), 1/1/.95", 0.8µm, zoom quang 6x, PDAF điểm ảnh kép (35cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (góc siêu rộng), 1/2.75", 0.64µm, PDAF | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm (telephoto), PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Quay phim camera sau | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, video 10 bit, Dolby Vision | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps: gyro-EIS; Dolby Vision HDR, Slow Motion |
| Các tính năng khác camera sau | Hasselblad Color Calibration, Hasselblad Ultra HD, XPAN, Master Mode, AI ID photo, LED flash, HDR, panorama |
| Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 32 MP, f/2.4, 21mm (rộng), 1/2.74", 0.8µm, PDAF | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) |
| Quay phim camera trước | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, con quay hồi chuyển-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Các tính năng khác camera trước | Panorama, HDR |
| Hệ điều hành | Android 15, ColorOS 15 | Android 16, ColorOS 16.0 |
| Chíp xử lý (CPU) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Tốc độ xử lý | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 830 | Immortalis-G925 |
| Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Cổng kết nối sạc | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C, OTG |
| Cổng kết nối tai nghe | Không | Không |
| Mạng di động | 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | 6.1, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+ B2a+B2b), GLONASS, NavIC |
| Hỗ trợ SIM | 2 SIM | 2 Sim |
| Dung lượng pin | 6100 mAh | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
| Công nghệ sạc nhanh | 100W, 50W không dây, 10W không dây ngược | Công suất 80W có dây, 50W không dây, UFCS |
| Thời gian onscreen | 100% trong 35 phút | |
| Thời gian sạc |
| Vật liệu thiết kế | Mặt kính (Gorilla Glass Victus 2), mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
| Kích thước | 163,1 x 76,8 x 8,8 mm | 150,5 x 71,7 x 8,4 mm hoặc 8,6 mm |
| Trọng lượng | 226 g | 198 g hoặc 200 g |
| Công nghệ bảo mật | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Cảm biến vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Khả năng chống nước | Chống bụi và chống nước đạt chuẩn IP68/IP69 (vòi phun nước áp suất cao; có thể ngâm ở độ sâu 1,5m trong 30 phút) | Đạt chuẩn IP66/IP68/IP69, chống bụi và chống nước. |
| Tính năng khác |