CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
| Màn Hình | 6.78 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits, 2000 nits (HBM) | 6.78 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
| Camera Sau | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS, 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.6; 200 MP, f/2.7; 50 MP, f/2.0 |
| Camera Trước | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 50 MP, f/2.0 |
| Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ Sim | 2 Sim | 2 Sim |
| Công nghệ bảo mật | Cảm biến vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Pin | 9000mAh | 6510 mAh, 90W |
| Kích thước màn hình | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Tỷ lệ màn hình | 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| Công nghệ màn hình | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1272 x 2772 pixels | 1260 x 2800 pixels |
| Kính bảo vệ màn hình | Crystal Shield Glass | Scratch/drop-resistant glass |
| Số ống kính | 3 | 3 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS, 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Quay phim camera sau | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
| Các tính năng khác camera sau | Laser focus, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, LUT preview | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Quay phim camera trước | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Các tính năng khác camera trước | HDR, panorama | HDR |
| Hệ điều hành | Android 17, OxygenOS 17 | Android 16, tối đa 4 bản nâng cấp Android chính, Funtouch 16 (Quốc tế), OriginOS 6 (Trung Quốc) |
| Chíp xử lý (CPU) | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Tốc độ xử lý | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 850 | Arm G1-Ultra |
| Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Cổng kết nối sạc | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Cổng kết nối tai nghe | Không | Không |
| Mạng di động | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Hỗ trợ SIM | 2 Sim | 2 Sim |
| Dung lượng pin | Si/C Li-Ion 9000 mAh | Si/C Li-Ion 6510 mAh |
| Công nghệ sạc nhanh | Sạc có dây 100W | 90W có dây, 40W không dây, đảo ngược không dây, đảo ngược có dây |
| Thời gian onscreen | ||
| Thời gian sạc |
| Vật liệu thiết kế | Mặt kính trước (kính cường lực Crystal Shield), khung nhôm, mặt kính sau (kính cường lực Crystal Shield) hoặc mặt kính sau bằng nhựa gia cường sợi thủy tinh. | Mặt kính, khung hợp kim nhôm, mặt sau bằng kính |
| Kích thước | 161,4 x 76,7 x 8,5 mm (6,35 x 3,02 x 0,33 inch) | 161,2 x 75,5 x 8 mm |
| Trọng lượng | 217 g hoặc 220 g (7,65 oz) | 226 g |
| Công nghệ bảo mật | Cảm biến vân tay (dưới màn hình, siêu âm), gia tốc kế, cảm biến tiệm cận, con quay hồi chuyển (chuẩn UAV), la bàn, khí áp kế (ngoại trừ Trung Quốc) | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Khả năng chống nước | Đạt chuẩn IP68/IP69K chống bụi và chống nước (chống tia nước áp lực cao; có thể ngâm trong nước đến 2m trong 30 phút). | Chống bụi và chống nước theo chuẩn IP68/IP69 (vòi phun nước áp lực cao; có thể ngâm ở độ sâu 1,5m trong 30 phút) |
| Tính năng khác | - |