CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
| Màn Hình | 6.78 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits, 2000 nits (HBM) | 6.59 inch, AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Camera Sau | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS, 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide); 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto); 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Camera Trước | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) |
| Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Bộ Nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ Sim | 2 Sim | 2 SIM |
| Công nghệ bảo mật | Cảm biến vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Vân tay (dưới màn hình, quang học) |
| Pin | 9000mAh | 7025 mAh, 80W |
| Kích thước màn hình | 6.78 inches | 6.59 inch |
| Tỷ lệ màn hình | 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | |
| Công nghệ màn hình | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1272 x 2772 pixels | 1256 x 2760 pixels |
| Kính bảo vệ màn hình | Crystal Shield Glass |
| Số ống kính | 3 | 3 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS, 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide); 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto); 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Quay phim camera sau | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG |
| Các tính năng khác camera sau | Laser focus, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
| Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) |
| Quay phim camera trước | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Các tính năng khác camera trước | HDR, panorama |
| Hệ điều hành | Android 17, OxygenOS 17 | Android 16, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
| Chíp xử lý (CPU) | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Tốc độ xử lý | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | 1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro |
| Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 850 | Arm G1-Ultra |
| Bộ nhớ RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB | 256GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Cổng kết nối sạc | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C, OTG |
| Cổng kết nối tai nghe | Không | Không |
| Mạng di động | GSM / HSPA / LTE / 5G | 3G, 4G , 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | v5.0, apt-X, A2DP, LE, EDR |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | BDS, A-GPS, GLONASS |
| Hỗ trợ SIM | 2 Sim | 2 nano SIM |
| Dung lượng pin | Si/C Li-Ion 9000 mAh | 7025mAh |
| Công nghệ sạc nhanh | Sạc có dây 100W | 80W, không dây 50W, sạc ngược 10W |
| Thời gian onscreen | ||
| Thời gian sạc |
| Vật liệu thiết kế | Mặt kính trước (kính cường lực Crystal Shield), khung nhôm, mặt kính sau (kính cường lực Crystal Shield) hoặc mặt kính sau bằng nhựa gia cường sợi thủy tinh. | Mặt kính trước (Gorilla Glass), mặt kính sau (Gorilla Glass), khung nhôm |
| Kích thước | 161,4 x 76,7 x 8,5 mm (6,35 x 3,02 x 0,33 inch) | 157 x 73,9 x 8 mm |
| Trọng lượng | 217 g hoặc 220 g (7,65 oz) | 203 g |
| Công nghệ bảo mật | Cảm biến vân tay (dưới màn hình, siêu âm), gia tốc kế, cảm biến tiệm cận, con quay hồi chuyển (chuẩn UAV), la bàn, khí áp kế (ngoại trừ Trung Quốc) | vân tay trong màn hình |
| Khả năng chống nước | Đạt chuẩn IP68/IP69K chống bụi và chống nước (chống tia nước áp lực cao; có thể ngâm trong nước đến 2m trong 30 phút). | IP68/iP69 |
| Tính năng khác | - |