CS1: Số 7 Ngõ 121 Thái Hà, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
CS2: Số 22 Ngõ 68 Cầu Giấy, HN (Đỗ ô tô miễn phí)
Hotline: 090 154 8866
| Màn Hình | 6.71 inches, LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | 6.9 inches, LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Camera Sau | 50 MP, f/1.6; 200 MP, f/2.6; 50 MP, f/2.0 | 50 MP, f/1.7; 50 MP, f/2.6; 50 MP, f/2.4 |
| Camera Trước | 50 MP, f/2.0 | 50 MP, f/2.2 |
| Chíp Xử Lý (CPU) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Bộ Nhớ RAM | 12GB/16GB | 12GB |
| Bộ Nhớ Trong (ROM) | 256GB/256GB/512GB/1TB | 512GB |
| Hỗ trợ Sim | 2 Sim | 2 Sim |
| Công nghệ bảo mật | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Dấu vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Pin | 7200 mAh, 120W | 7500 mAh, 100W |
| Kích thước màn hình | 6,71 inch | 6.9 inches |
| Tỷ lệ màn hình | 20:9 | 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Công nghệ màn hình | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1256 x 2808 pixel | 1200 x 2608 pixels |
| Kính bảo vệ màn hình | Giant Rhino Glass | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| Số ống kính | 3 | 3 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Quay phim camera sau | 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, video 10-bit | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Các tính năng khác camera sau | Laser AF, cảm biến quang phổ màu, đèn flash LED, HDR, toàn cảnh | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Số ống kính camera trước | 1 | 1 |
| Độ phân giải & khẩu độ | 50 MP, f/2.0, 21mm (rộng), 1/2,93", 0,6µm, PDAF TOF 3D, (cảm biến độ sâu/sinh trắc học) | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF |
| Quay phim camera trước | 4K@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Các tính năng khác camera trước | HDR, panorama |
| Hệ điều hành | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chíp xử lý (CPU) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Tốc độ xử lý | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Chip xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Bộ nhớ RAM | 12GB/16GB | 12GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB/256GB/512GB/1TB | 512GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | không | Không |
| Cổng kết nối sạc | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Cổng kết nối tai nghe | không | Không |
| Mạng di động | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Hỗ trợ SIM | 2 nano SIM | 2 Sim |
| Dung lượng pin | 7200 mAh | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Công nghệ sạc nhanh | 120W | 100W có dây, 50W không dây, 22,5W không dây ngược |
| Thời gian onscreen | ||
| Thời gian sạc |
| Vật liệu thiết kế | Mặt kính (Dragon Crystal Glass 3), khung nhôm | |
| Kích thước | 161,2 x 75 x 8,3 mm | 162,9 x 77,6 x 8 mm |
| Trọng lượng | 219 g | 219 g |
| Công nghệ bảo mật | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm) |
| Khả năng chống nước | Chống bụi và chống nước đạt chuẩn IP68 (có thể ngâm ở độ sâu 6m trong 30 phút) | |
| Tính năng khác |